3M OHP
オーバヘッドプロジェクター製品

製品価格表(税別)
仕 様 製品番号 サイズ(mm) メーカー
希望
小売価格
当社販売価格(単位:台)
透過型・据置 M1705 401×382×854 \59,000 \47,200
透過型・据置 M1708 401×382×854 \79,000 \63,200
透過型・据置 M1720 401×382×854 \99,000 \79,200
透過型・据置 M1750 401×382×854 \109,000 \84,000
透過型・据置 MO9050 430×430×829 \68,000 \54,400
透過型・据置 MO9080 430×430×829 \88,000 \70,400
透過型・据置 MO9100 430×430×757 \98,000 \78,400
透過型・据置 MO9200 430×430×822 \118,000 \91,000
透過型・据置 MO9550 410×430×745 \165,000 \127,000
透過型・据置 MO9800 430×425×737 \178,000 \143,000
透過型・据置ズーム MO9900 453×362×800 \218,000 \174,000
透過型・ポータブル MO9700 434×521×152(収納時) \138,000 \107,000
透過型・ポータブル M9700E 434×521×152(収納時) \133,000 \106,000
反射型・ポータブル MO2000 347×488×131(収納時) \118,000 \91,000
反射型・ポータブル MO2000T 347×488×131(収納時) \128,000 \99,000
反射型・ポータブル MO2770C 330×490×143(収納時) \132,000 \102,000
反射型・ポータブル MO2770T 330×490×143(収納時) \148,000 \114,000


ホームへ
<3M>は、3M社の商標です。この価格表に掲載した表示価格には消費税は含まれておりません。
Copyright (C) 2001 TGI Corporation.All Rights Reserved